Quel vélo électrique choisir en 2026 ? Comparatif des meilleurs modèles + simulateur
Sommaire
- 1 Quel vélo électrique choisir en 2026 ?
- 2 SIMULATEUR INTELLIGENT POUR CHOISIR SON VÉLO ÉLECTRIQUE
- 3 Tableau Comparatif Complet : Meilleurs Vélos Électriques 2026 par catégories
- 4 Top 3 des meilleurs vélos électriques urbains (Ville) 2026
- 5 Quel VTC électrique choisir pour l’aventure et le quotidien ?
- 6 Top 3 des meilleurs vélos cargo électriques pour 2026
- 7 Top 3 des meilleurs vélos électriques pliants et compacts en 2026
- 8 Top 3 des meilleurs VTT électriques (VTTAE) en 2026
- 9 Top 3 des meilleurs Gravel et vélos de route électriques 2026
- 10 Foire aux Questions (FAQ)
Quel vélo électrique choisir en 2026 ?
Découvrez notre comparatif vélo électrique 2026 complet pour bien choisir votre monture. Entre boîte automatique, courroie carbone et antivol GPS intégré, nous analysons les innovations de leaders comme Ellipse, Decathlon, Fiido et Tenways pour vous offrir le meilleur de la mobilité urbaine et sportive.
- Simulateur de budget intelligent
- Meilleur vélo électrique par usage
- Tests & avis points forts / faibles
- Guide achat VAE spécial sécurité
SIMULATEUR INTELLIGENT POUR CHOISIR SON VÉLO ÉLECTRIQUE
Trouvez le VAE idéal pour votre usage en quelques clics.
| Catégorie | Marque et Modèle | Lien produit | Puissance (Watts) | Vitesse Maximale (kilomètres par heure) | Autonomie (kilomètres) | Transmission | Couple (Newton-mètres) | Type de Batterie | Type de Suspension | Écran Etanche | Confort de Selle | Poids (kilogrammes) | Nombre de Places | Transport d'Enfants | Personnalisable | Prix (Euros) | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLE | Ellipse E2 | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 65 | Amovible | Avant | Oui | Royalgel | 19 | 1 | Oui | Oui | 2490 | https://technisport.fr/wp-content/uploads/2026/03/15.jpg |
| VILLE | Ellipse E2 Cadre Bas | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 65 | Amovible | Avant | Oui | Royalgel | 19,5 | 1 | Oui | Oui | 2490 | https://technisport.fr/wp-content/uploads/2026/03/18.jpg |
| VILLE | Rockrider LD 920 E | Voir le prix | 250 | 25 | 140 | Automatique | 65 | Amovible | Avant | Oui | Gel | 26 | 1 | Oui | Oui | 2999 | https://technisport.fr/wp-content/uploads/2026/03/Capture-decran-2026-03-27-104614.png |
| VILLE | Tenways CGO009 | Voir le prix | 250 | 25 | 85 | Courroie | 45 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse Haute Densité | 21 | 1 | Non | Non | 2399 | https://www.bee-cycle.fr/wp-content/uploads/2023/02/velo1-1-768x768.jpg |
| VILLE | Ellipse E1 | Voir le prix | 250 | 25 | 70 | Courroie | 35 | Amovible | Selle Suspendue | Oui | Selle Royal | 17 | 1 | Oui | Oui | 1990 | https://ellipsebikes.com/wp-content/uploads/2022/10/Bleu.jpg |
| VILLE | Ellipse E1 Cadre Bas | Voir le prix | 250 | 25 | 70 | Courroie | 35 | Amovible | Selle Suspendue | Oui | Selle Royal | 17,5 | 1 | Oui | Oui | 1990 | https://ellipsebikes.com/wp-content/uploads/2022/10/Bleu.jpg |
| VILLE | Fiido C11 Pro | Voir le prix | 500 | 40 | 104 | Chaîne | 55 | Amovible | Avant | Oui | Mousse Haute Densité | 24,5 | 1 | Oui | Non | 1099 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-c11-pro_d4520302-2576-4383-b361-c9a748e04f7b_1000x.webp?v=1772522741 |
| VILLE | Tenways CGO800S | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 40 | Amovible | Avant | Oui | Gel Royal | 19 | 1 | Oui | Non | 1899 | https://my-velo.fr/50465-superlarge_default_2x/vae-tenways-cgo800-plus-2025.jpg |
| VILLE | Engwe P20 | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 42 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 18,5 | 1 | Non | Non | 1199 | https://engwe.com/cdn/shop/files/P20.png?v=1767078782&width=1214 |
| VILLE | Fiido C12 | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Chaîne | 50 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 22 | 1 | Non | Non | 999 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-c11-pro_d4520302-2576-4383-b361-c9a748e04f7b_1000x.webp?v=1772522741 |
| VTC | Rockrider E-ACTV 900 | Voir le prix | 250 | 25 | 130 | Automatique | 65 | Amovible | Avant | Oui | Gel Trekking | 25 | 1 | Oui | Oui | 2699 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2024/07/Decathlon-Rockrider-E-ACTV-900-1536x1536.jpg |
| VTC | Tenways AGO-T | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 80 | Amovible | Avant | Oui | Selle Royal | 27 | 1 | Oui | Non | 2699 | https://www.tenways.com/cdn/shop/files/3_-_green_750x.webp?v=1689041724 |
| VTC | Rockrider E-ACTV 500 | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Chaîne | 55 | Amovible | Avant | Oui | Gel | 24 | 1 | Oui | Oui | 1999 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2024/03/velo-tout-chemin-electrique-a-moteur-central-cadre-bas-e-actv-500-vert-1536x1536.jpg |
| VTC | Engwe P275 Pro | Voir le prix | 250 | 25 | 260 | Automatique | 65 | Amovible | Rigide | Oui | Selle Royal | 25,3 | 1 | Non | Non | 1899 | https://www.bikehello.com/wp-content/uploads/2024/06/black.jpg |
| VTC | Tenways AGO-X | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Chaîne | 80 | Amovible | Avant | Oui | Selle Royal | 27 | 1 | Oui | Non | 2399 | https://my-velo.fr/43402-superlarge_default_2x/velo-electrique-tenways-ago-x.jpg |
| VTC | Fiido Nomads | Voir le prix | 250 | 25 | 120 | Chaîne | 65 | Amovible | Avant | Oui | Gel Confort | 25 | 1 | Oui | Non | 1799 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-sunstone-yellow-l_1000x.webp?v=1763696378 |
| VTC | Lankeleisi MX600 Pro | Voir le prix | 500 | 40 | 110 | Chaîne | 65 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 28 | 1 | Oui | Non | 1699 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/lankeleisi-mx600pro-500w-27-5-electric-trekking-bike-20ah-city-black-orange-774.jpg?v=1773796004&width=1000 |
| VTC | Riverside 540E | Voir le prix | 250 | 25 | 120 | Chaîne | 60 | Amovible | Avant | Oui | Gel | 21 | 1 | Oui | Oui | 2499 | https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2023/11/decathlon-riverside-540-e-1200x900.jpg |
| VTC | Fiido C22 Cadre Bas | Voir le prix | 250 | 25 | 90 | Chaîne | 40 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 18 | 1 | Non | Non | 1299 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1_6b5e30e3-843d-4b6d-ae68-dcf83d3b3058_1000x.jpg?v=1710326575 |
| VTC | Lankeleisi KETT-8 | Voir le prix | 350 | 32 | 130 | Chaîne | 55 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 27 | 1 | Oui | Non | 1499 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/203_3b4c2eda-fbc4-4cee-a405-dd70c90c15bc.jpg?v=1773795675&width=1000 |
| PLIANT | Engwe Engine Pro 3.0 | Voir le prix | 1000 | 45 | 110 | Chaîne | 75 | Amovible | Intégrale | Oui | Selle Large | 32 | 1 | Non | Non | 1599 | https://fr.engwe.com/cdn/shop/files/EnginePro3.0Boost_1.jpg?v=1756887487&width=1214 |
| PLIANT | Fiido X Version 2 | Voir le prix | 250 | 25 | 110 | Chaîne | 40 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 19,8 | 1 | Non | Non | 1799 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-x-if_1000x.webp?v=1736748985 |
| PLIANT | Engwe EP-2 3.0 Boost | Voir le prix | 750 | 40 | 80 | Chaîne | 75 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 29 | 1 | Non | Non | 1199 | https://myfatbike.fr/wp-content/uploads/2025/10/EP-2_3.0_boost_01.webp |
| PLIANT | Fiido L3 | Voir le prix | 350 | 25 | 200 | Monovitesse | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 24.0 | 1 | Non | Non | 999 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/l3-main-1_1000x.jpg?v=1727161089 | |
| PLIANT | Engwe P20 Carbon | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 35 | Amovible | Rigide | Oui | Slim Confort | 15,5 | 1 | Non | Non | 1499 | https://engwe.com/cdn/shop/files/7_40758ecb-444c-4299-8b88-cb76b57dbef3.jpg?v=1764660090&width=1214 |
| PLIANT | Decathlon E-Fold 900 | Voir le prix | 250 | 25 | 55 | Chaîne | 35 | Amovible | Rigide | Oui | Gel | 18,9 | 1 | Non | Oui | 1699 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2024/04/Decathlon-Btwin-E-Fold-900.jpg |
| PLIANT | Lankeleisi G650 | Voir le prixVoir le prix | 500 | 35 | 110 | Chaîne | 50 | Amovible | Intégrale | Oui | Mousse | 25,5 | 1 | Non | Non | 1399 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/lankeleisi-g650-folding-electric-city-bike-yellow-748.jpg?v=1773795848&width=1000 |
| PLIANT | Tenways CGO Compact | Voir le prix | 250 | 25 | 70 | Courroie | 40 | Amovible | Rigide | Oui | Selle Royal | 18 | 1 | Non | Non | 1899 | https://www.tenways.com/cdn/shop/files/iwEcAqR3ZWJwAwEE0QrIBdEHqAawNbtFasDqs6QJVSfxzbB_AAfTAAAAAQEWN1AIAAmiaW0KAAvSAAKqXA_3e1d7eae-3848-40ca-9866-cd6962a490af_2070x.png?v=1769766084 |
| PLIANT | Fiido D3 Pro | Voir le prix | 250 | 25 | 60 | Monovitesse | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 17.5 | 1 | Non | Non | 699 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-d3pro_1000x.webp?v=1729753961 | |
| PLIANT | Lankeleisi G660 | Voir le prix | 500 | 35 | 90 | Chaîne | 50 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 24 | 1 | Non | Non | 1299 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/lankeleisi-g660-folding-electric-city-bike-red-549.jpg?v=1768379780&width=1000 |
| CARGO | Rockrider F900E Family | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Chaîne Interne | Amovible | Avant | Oui | Gel | 55.0 | 4 | Oui | Oui | 4999 | https://cdn.cleanrider.com/cdn-cgi/image/width=3840/https://cdn.cleanrider.com/uploads/2025/02/boporteur-electrique-decathlon.jpg | |
| CARGO | Rockrider R500E V2 | Voir le prix | 250 | 25 | 70 | Chaîne | Amovible | Avant | Oui | Gel | 38.0 | 3 | Oui | Oui | 2999 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2023/10/velocargo-electrique-longtail-chargement-arriere-r500e-vert-clair-1024x1024.jpg | |
| CARGO | Tenways Cargo | Voir le prix | 250 | 25 | 90 | Courroie | 85 | Amovible | Avant | Oui | Selle Royal | 42 | 3 | Oui | Non | 3699 | https://www.tenways.com/cdn/shop/files/long-11_2000x.jpg?v=1707035522 |
| CARGO | Fiido T2 Fat Cargo | Voir le prix | 750 | 45 | 100 | Chaîne | 65 | Amovible | Avant | Oui | Selle Longue | 40 | 2 | Oui | Non | 1899 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/t2-main-1-green_1000x.jpg?v=1758720766 |
| CARGO | Fiido Titan | Voir le prix | 750 | 45 | 400 | Chaîne | 70 | Triple Amovible | Avant | Oui | Ergonomique | 38 | 1 | Oui | Non | 2399 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-titan_564fb0f7-54c5-411b-ad48-0dcefdfa438b_1000x.webp?v=1768557280 |
| CARGO | Engwe LE20 | Voir le prix | 750 | 45 | 100 | Chaîne | 75 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 35 | 2 | Oui | Non | 1999 | https://fr.engwe.com/cdn/shop/files/LE20_Dual_Batteries_Blue_8A_FlashCharge.jpg?v=1764660313&width=1214 |
| CARGO | Fiido T1 Pro | Voir le prix | 750 | 45 | 90 | Chaîne | 65 | Amovible | Avant | Oui | Selle Large | 36 | 1 | Oui | Non | 1599 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/t1pro-main-1_1000x.jpg?v=1711353019 |
| CARGO | Engwe L20 Pro | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Chaîne | 50 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 30 | 1 | Non | Non | 1199 | https://myfatbike.fr/wp-content/uploads/2025/04/L20-3.0-Boost-3.webp |
| CARGO | Lankeleisi G20 | Voir le prix | 500 | 35 | 80 | Chaîne | 60 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 34 | 1 | Oui | Non | 1699 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/lankeleisi-rv800-plus-high-quality-750w-bafang-motor-electric-mountain-bike-orange-481.jpg?v=1773795960&width=1000 |
| CARGO | Fiido Q1S | Voir le prix | 250 | 25 | 40 | Monovitesse | Amovible | Intégrale | Oui | Mousse | 23.0 | 2 | Oui | Non | 899 | https://ellipsebikes.com/wp-content/uploads/2022/10/Bleu.jpg | |
| VTT | Rockrider E-FEEL 900S | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Chaîne | 85 | Amovible | Intégrale | Oui | Sport Gel | 24 | 1 | Non | Oui | 4499 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2023/10/Rockrider-E-FEEL-900-S.jpg |
| VTT | Lankeleisi RV800 Plus | Voir le prix | 1000 | 50 | 130 | Chaîne | 100 | Amovible | Intégrale | Oui | Ergonomique | 35 | 1 | Non | Non | 2299 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/lankeleisi-rv800-plus-high-quality-750w-bafang-motor-electric-mountain-bike-orange-481.jpg?v=1773795960&width=1000 |
| VTT | Rockrider E-EXPL 700S | Voir le prix | 250 | 25 | 90 | Chaîne | 70 | Amovible | Intégrale | Oui | Sport Gel | 25 | 1 | Non | Oui | 3499 | https://contents.mediadecathlon.com/p2623148/k$7c98736b2f7ac3df2abdd4da81660da8/picture.jpg |
| VTT | Engwe X26 Version 2 | Voir le prix | 1200 | 50 | 100 | Chaîne | 80 | Amovible | Triple | Oui | Selle Large | 41 | 1 | Non | Non | 1999 | https://moveelec.fr/wp-content/uploads/2024/02/engwe-x26-1000w-26-fat-bike-foldable-e-mountain-bike-dual-batteries-50kmh-150km-1_1800x1800.jpeg |
| VTT | Rockrider E-ST 900 | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Chaîne | 70 | Amovible | Avant | Oui | Sport Gel | 22 | 1 | Non | Oui | 2099 | https://www.cleanrider.com/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.cleanrider.com%2Fuploads%2F2021%2F07%2Fdecathlon-e-st-900.jpg&w=1920&q=75 |
| VTT | Lankeleisi MG740 Plus | Voir le prix | 1000 | 45 | 90 | Chaîne | 90 | Amovible | Intégrale | Oui | Mousse | 38 | 1 | Non | Non | 2099 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/lankeleisi-mg740plus-dual-motor-off-road-electric-bikenew-in-2023-grey-238.jpg?v=1773795928&width=1000 |
| VTT | Engwe X24 | Voir le prix | 1000 | 45 | 90 | Chaîne | 70 | Amovible | Intégrale | Oui | Mousse | 37 | 1 | Non | Non | 1799 | https://myfatbike.fr/wp-content/uploads/2025/03/ENGWE-x24_2.webp |
| VTT | Rockrider E-ST 500 | Voir le prix | 250 | 25 | 60 | Chaîne | 42 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 23 | 1 | Non | Oui | 1299 | https://shop.roulezjeunesse.com/cdn/shop/files/10DecathlonROCKRIDER-E-ST500.jpg?v=1739523168&width=1220 |
| VTT | Fiido M1 Pro | Voir le prix | 500 | 40 | 70 | Chaîne | 50 | Amovible | Intégrale | Oui | Mousse | 25 | 1 | Non | Non | 1199 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/7-m1-pro_3535cdd1-6078-439f-84c5-0b8c90a5feb8_1000x.webp?v=1755851799 |
| VTT | Lankeleisi GT800 | Voir le prix | 750 | 45 | 100 | Chaîne | 75 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 30 | 1 | Non | Non | 1899 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/401_d42906b5-5fbb-4253-8896-624e8931661e.jpg?v=1768380319&width=1000 |
| GRAVEL | Van Rysel E-GRVL Carbone | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Chaîne | 55 | Intégrée | Rigide | Oui | Sport | 12,5 | 1 | Non | Oui | 4499 | https://contents.mediadecathlon.com/p2946569/k$e3087fade1526ef8c9af2ba5ac877f8e/picture.jpg?format=auto&f=969x0 |
| GRAVEL | Van Rysel E-EDR Alu | Voir le prix | 250 | 25 | 90 | Chaîne | 40 | Intégrée | Rigide | Oui | Sport | 14 | 1 | Non | Oui | 2799 | https://contents.mediadecathlon.com/p2699901/k$1694d4ace971e39b8ab1bcff68b0e7e7/picture.jpg?format=auto&f=640x0 |
| GRAVEL | Fiido Air | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Courroie | 35 | Intégrée | Rigide | Oui | Carbone Sport | 13,7 | 1 | Non | Non | 1999 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/c31-img-1_1000x.webp?v=1758853144 |
| GRAVEL | Fiido C21 Pro | Voir le prix | 250 | 25 | 85 | Chaîne | 40 | Amovible | Rigide | Oui | Sport | 18 | 1 | Non | Non | 1399 | https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTr5pxatjCIdFDnOWM4SGOPej4436WrAuVXZVpi-T3b9OBEDNH7ZMNwfLhcO99SW0fYJCa6gty3933QZVGaxjtYiy08Adqe7KzoRkbFtmy2i2XqqoFj-paY |
| GRAVEL | Van Rysel E-EDR Di2 | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Électronique | 55 | Intégrée | Rigide | Oui | Sport | 12,2 | 1 | Non | Oui | 4999 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2024/07/velo-route-carbone-electrique-e-edr-cf-mahle-x20-shimano-105-di2-vert.jpg |
| GRAVEL | Riverside GCR | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Chaîne | 60 | Amovible | Rigide | Oui | Sport | 16 | 1 | Non | Oui | 3999 | https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2022/12/riverside-GCR.jpg |
| GRAVEL | Tenways AGO Air | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 65 | Amovible | Rigide | Oui | Sport | 18,5 | 1 | Non | Non | 2899 | https://my-velo.fr/50557-superlarge_default_2x/vae-tenways-ago-air.jpg |
| GRAVEL | Engwe N1 Air | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Chaîne | 35 | Intégrée | Rigide | Oui | Sport | 15,5 | 1 | Non | Non | 1599 | https://moveelec.fr/wp-content/uploads/2025/03/MAPFOUR_N1_AIR-scaled.webp |
| GRAVEL | Fiido C22 Pro | Voir le prix | 250 | 25 | 85 | Chaîne | 40 | Amovible | Rigide | Oui | Sport | 18,2 | 1 | Non | Non | 1399 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/9_de8fd852-f892-4289-b8f9-c390668990aa_760x.jpg?v=1710407057 |
| GRAVEL | Van Rysel E-GRVL Alu | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Chaîne | 40 | Intégrée | Rigide | Oui | Sport | 15 | 1 | Non | Oui | 2499 | https://www.cleanrider.com/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.cleanrider.com%2Fuploads%2F2024%2F01%2Fdecathlon-van-rysel-e-grvl-af-md.jpg&w=1920&q=75 |
Tableau Comparatif Complet : Meilleurs Vélos Électriques 2026 par catégories
| Catégorie | Marque et Modèle | Lien produit | Puissance (Watts) | Vitesse Maximale (kilomètres par heure) | Autonomie (kilomètres) | Transmission | Couple (Newton-mètres) | Type de Batterie | Type de Suspension | Écran Etanche | Confort de Selle | Poids (kilogrammes) | Nombre de Places | Transport d'Enfants | Personnalisable | Prix (Euros) | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLE | Ellipse E2 | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 65 | Amovible | Avant | Oui | Royalgel | 19 | 1 | Oui | Oui | 2490 | https://technisport.fr/wp-content/uploads/2026/03/15.jpg |
| VILLE | Ellipse E2 Cadre Bas | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 65 | Amovible | Avant | Oui | Royalgel | 19,5 | 1 | Oui | Oui | 2490 | https://technisport.fr/wp-content/uploads/2026/03/18.jpg |
| VILLE | Rockrider LD 920 E | Voir le prix | 250 | 25 | 140 | Automatique | 65 | Amovible | Avant | Oui | Gel | 26 | 1 | Oui | Oui | 2999 | https://technisport.fr/wp-content/uploads/2026/03/Capture-decran-2026-03-27-104614.png |
| VILLE | Tenways CGO009 | Voir le prix | 250 | 25 | 85 | Courroie | 45 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse Haute Densité | 21 | 1 | Non | Non | 2399 | https://www.bee-cycle.fr/wp-content/uploads/2023/02/velo1-1-768x768.jpg |
| VILLE | Ellipse E1 | Voir le prix | 250 | 25 | 70 | Courroie | 35 | Amovible | Selle Suspendue | Oui | Selle Royal | 17 | 1 | Oui | Oui | 1990 | https://ellipsebikes.com/wp-content/uploads/2022/10/Bleu.jpg |
| VILLE | Ellipse E1 Cadre Bas | Voir le prix | 250 | 25 | 70 | Courroie | 35 | Amovible | Selle Suspendue | Oui | Selle Royal | 17,5 | 1 | Oui | Oui | 1990 | https://ellipsebikes.com/wp-content/uploads/2022/10/Bleu.jpg |
| VILLE | Fiido C11 Pro | Voir le prix | 500 | 40 | 104 | Chaîne | 55 | Amovible | Avant | Oui | Mousse Haute Densité | 24,5 | 1 | Oui | Non | 1099 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-c11-pro_d4520302-2576-4383-b361-c9a748e04f7b_1000x.webp?v=1772522741 |
| VILLE | Tenways CGO800S | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 40 | Amovible | Avant | Oui | Gel Royal | 19 | 1 | Oui | Non | 1899 | https://my-velo.fr/50465-superlarge_default_2x/vae-tenways-cgo800-plus-2025.jpg |
| VILLE | Engwe P20 | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 42 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 18,5 | 1 | Non | Non | 1199 | https://engwe.com/cdn/shop/files/P20.png?v=1767078782&width=1214 |
| VILLE | Fiido C12 | Voir le prix | 250 | 25 | 80 | Chaîne | 50 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 22 | 1 | Non | Non | 999 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-c11-pro_d4520302-2576-4383-b361-c9a748e04f7b_1000x.webp?v=1772522741 |
| VTC | Rockrider E-ACTV 900 | Voir le prix | 250 | 25 | 130 | Automatique | 65 | Amovible | Avant | Oui | Gel Trekking | 25 | 1 | Oui | Oui | 2699 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2024/07/Decathlon-Rockrider-E-ACTV-900-1536x1536.jpg |
| VTC | Tenways AGO-T | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 80 | Amovible | Avant | Oui | Selle Royal | 27 | 1 | Oui | Non | 2699 | https://www.tenways.com/cdn/shop/files/3_-_green_750x.webp?v=1689041724 |
| VTC | Rockrider E-ACTV 500 | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Chaîne | 55 | Amovible | Avant | Oui | Gel | 24 | 1 | Oui | Oui | 1999 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2024/03/velo-tout-chemin-electrique-a-moteur-central-cadre-bas-e-actv-500-vert-1536x1536.jpg |
| VTC | Engwe P275 Pro | Voir le prix | 250 | 25 | 260 | Automatique | 65 | Amovible | Rigide | Oui | Selle Royal | 25,3 | 1 | Non | Non | 1899 | https://www.bikehello.com/wp-content/uploads/2024/06/black.jpg |
| VTC | Tenways AGO-X | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Chaîne | 80 | Amovible | Avant | Oui | Selle Royal | 27 | 1 | Oui | Non | 2399 | https://my-velo.fr/43402-superlarge_default_2x/velo-electrique-tenways-ago-x.jpg |
| VTC | Fiido Nomads | Voir le prix | 250 | 25 | 120 | Chaîne | 65 | Amovible | Avant | Oui | Gel Confort | 25 | 1 | Oui | Non | 1799 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-sunstone-yellow-l_1000x.webp?v=1763696378 |
| VTC | Lankeleisi MX600 Pro | Voir le prix | 500 | 40 | 110 | Chaîne | 65 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 28 | 1 | Oui | Non | 1699 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/lankeleisi-mx600pro-500w-27-5-electric-trekking-bike-20ah-city-black-orange-774.jpg?v=1773796004&width=1000 |
| VTC | Riverside 540E | Voir le prix | 250 | 25 | 120 | Chaîne | 60 | Amovible | Avant | Oui | Gel | 21 | 1 | Oui | Oui | 2499 | https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2023/11/decathlon-riverside-540-e-1200x900.jpg |
| VTC | Fiido C22 Cadre Bas | Voir le prix | 250 | 25 | 90 | Chaîne | 40 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 18 | 1 | Non | Non | 1299 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1_6b5e30e3-843d-4b6d-ae68-dcf83d3b3058_1000x.jpg?v=1710326575 |
| VTC | Lankeleisi KETT-8 | Voir le prix | 350 | 32 | 130 | Chaîne | 55 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 27 | 1 | Oui | Non | 1499 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/203_3b4c2eda-fbc4-4cee-a405-dd70c90c15bc.jpg?v=1773795675&width=1000 |
| PLIANT | Engwe Engine Pro 3.0 | Voir le prix | 1000 | 45 | 110 | Chaîne | 75 | Amovible | Intégrale | Oui | Selle Large | 32 | 1 | Non | Non | 1599 | https://fr.engwe.com/cdn/shop/files/EnginePro3.0Boost_1.jpg?v=1756887487&width=1214 |
| PLIANT | Fiido X Version 2 | Voir le prix | 250 | 25 | 110 | Chaîne | 40 | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 19,8 | 1 | Non | Non | 1799 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-x-if_1000x.webp?v=1736748985 |
| PLIANT | Engwe EP-2 3.0 Boost | Voir le prix | 750 | 40 | 80 | Chaîne | 75 | Amovible | Avant | Oui | Mousse | 29 | 1 | Non | Non | 1199 | https://myfatbike.fr/wp-content/uploads/2025/10/EP-2_3.0_boost_01.webp |
| PLIANT | Fiido L3 | Voir le prix | 350 | 25 | 200 | Monovitesse | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 24.0 | 1 | Non | Non | 999 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/l3-main-1_1000x.jpg?v=1727161089 | |
| PLIANT | Engwe P20 Carbon | Voir le prix | 250 | 25 | 100 | Courroie | 35 | Amovible | Rigide | Oui | Slim Confort | 15,5 | 1 | Non | Non | 1499 | https://engwe.com/cdn/shop/files/7_40758ecb-444c-4299-8b88-cb76b57dbef3.jpg?v=1764660090&width=1214 |
| PLIANT | Decathlon E-Fold 900 | Voir le prix | 250 | 25 | 55 | Chaîne | 35 | Amovible | Rigide | Oui | Gel | 18,9 | 1 | Non | Oui | 1699 | https://www.transitionvelo.com/content/uploads/2024/04/Decathlon-Btwin-E-Fold-900.jpg |
| PLIANT | Lankeleisi G650 | Voir le prixVoir le prix | 500 | 35 | 110 | Chaîne | 50 | Amovible | Intégrale | Oui | Mousse | 25,5 | 1 | Non | Non | 1399 | https://lankeleisi.fr/cdn/shop/files/lankeleisi-g650-folding-electric-city-bike-yellow-748.jpg?v=1773795848&width=1000 |
| PLIANT | Tenways CGO Compact | Voir le prix | 250 | 25 | 70 | Courroie | 40 | Amovible | Rigide | Oui | Selle Royal | 18 | 1 | Non | Non | 1899 | https://www.tenways.com/cdn/shop/files/iwEcAqR3ZWJwAwEE0QrIBdEHqAawNbtFasDqs6QJVSfxzbB_AAfTAAAAAQEWN1AIAAmiaW0KAAvSAAKqXA_3e1d7eae-3848-40ca-9866-cd6962a490af_2070x.png?v=1769766084 |
| PLIANT | Fiido D3 Pro | Voir le prix | 250 | 25 | 60 | Monovitesse | Amovible | Rigide | Oui | Mousse | 17.5 | 1 | Non | Non | 699 | https://fr.fiido.com/cdn/shop/files/1-d3pro_1000x.webp?v=1729753961 | |
